Specifiche costume
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
Specifiche - Lady Angelica 7/8
Marca | Carnaval Queen |
Taglia | 7/8 anni |
Recently Viewed Products
Lady Angelica 7/8
59,00 €